新型色彩分析儀 CA-500
CA-527是柯尼卡美能達旗下顯示器色彩分析儀系列中的旗艦型號,以快速、精確測量而聞名。 CA-510是柯尼卡美能達旗下顯示器色彩分析儀CA-500系列的小口徑型號,繼承了CA-527的測量精度,以小口徑測量面積,應用小尺寸發光顯示幕測量為主要特點。
1. 擴大保證精度的亮度范圍
擴大了測量動態范圍,從極低亮度到高亮度全面覆蓋,與傳統色彩分析儀相比,保證了更大范國內的測量精度以及重復性,進一步提高了對比度,擴展了色域,滿足 OLED、Micro LED 等現代化顯示對更高精度亮度色度的評價需求。
CA-500系列采用了全新的光學設計,與傳統色彩分析儀系列相比, 大幅縮短了測量時間,尤其對于低亮度,得益于上述優勢,不僅可以解決顯示設備產線上的測量速度提升的問題,還可在相關研發領域發揮作用。
3. Waveform波形測量性能顯著提高
與傳統顯示器顏色分析儀系列中的型號相,CA-500系列 可以以更高的取樣率測量低亮度區域。這使得能夠更準確地捕捉顯示器的發射波形,隨著顯示器的最新技術趨勢,顯示器的發射波形變得越來越復雜,例如向更高對比度發展的LED 顯示器和采用動態驅動系統的最新micro-LED顯示器。
4.可變更新率 (VRR)flicker量測
除了傳統顯示器色彩分析儀系列提供的使用JEITA、VESA 和 FMA 方法的高效能閃爍測量功能之外,該型號還提供了與最新閃爍評估指標 VRR相關的新閃爍測量功能。憑借著業界最佳的閃爍測量性能,CA-500系列 樹立了新標準,同時滿足需要對最新顯示器進行品質評估先進視訊品質和節能的界限。
5.完整的軟體支持
顯示器色彩分析儀 CA-500系列 除了可從柯尼卡美能達網站免費下載的軟體開發套件(SDK)* 之外,還提供 PC 軟體 CA-S40。 它們可用于廣泛的應用,從電腦控制和操作到直接整合到自動化設備中的測量。
仕様
| 型式 | CA-527 | CA-510 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定徑 | Ф 27 mm | Ф 10 mm | |||
| 開口角 | ±8. 5° | ± 15° | |||
| 精度保証測定距離 | 30 ± 5 mm | 30 ± 5 mm | |||
| 輝度 | 精度保証輝度範囲 ※5 | 0.0001 ~ 10,000 cd/m2 | 0.0002 ~ 20,000 cd/m2 | ||
| 確度(白色) ※1,※2 | 0.0001 ~ cd/m2 | ± 9 % | – | ||
| 0.0002 ~ cd/m2 | – | ± 9 % | |||
| 0.0005 ~ cd/m2 | ± 3 % | ± 3.5 % | |||
| 0.001 ~ cd/m2 | ± 2 % | ± 3 % | |||
| 0.01 ~ cd/m2 | ± 1.5 % | ± 2 % | |||
| 0.1 ~ cd/m2 | ± 1.5 % | ± 1.5 % | |||
| 繰返し性 (2σ) ※1 | AUTO | 0.0001 ~ cd/m2 | 10% | – | |
| 0.0002 ~ cd/m2 | – | 10% | |||
| 0.0005 ~ cd/m2 | 2% | 3% | |||
| 0.001 ~ cd/m2 | 1% | 2% | |||
| 0.01 ~ cd/m2 | 0.30% | 0.35% | |||
| 0.1 ~ cd/m2 | 0.12% | 0.12% | |||
| 1 ~ cd/m2 | 0.10% | 0.10% | |||
| 色度 | 精度保証輝度範囲 ※5 | 0.001 ~ 10,000 cd/m2 | 0.002 ~ 20,000 cd/m2 | ||
| 確度(白色) ※1,※2 | 0.001 ~ cd/m2 | ± 0.003 | – | ||
| 0.002 ~ cd/m2 | – | ± 0.003 | |||
| 0.01 ~ cd/m2 | ± 0.002 | ± 0.002 | |||
| 繰返し性 (2σ) ※1 | AUTO | 0.001 ~ cd/m2 | 0.0030 | – | |
| 0.002 ~ cd/m2 | – | 0.0030 | |||
| 0.01 ~ cd/m2 | 0.0009 | 0.0012 | |||
| 0.1 ~ cd/m2 | 0.0004 | 0.0005 | |||
| 1 ~ cd/m2 | 0.0002 | 0.0003 | |||
| 10 ~ cd/m2 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| Flicker (Contrast) | Flicker ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 10,000 cd/m2 | 1 ~ 20,000 cd/m2 | |
| 被測定対象 (フリッカー周波數) | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | |||
| 確度 | 30Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 0.3% | ± 0.3% | ||
| 60Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 0.3% | ± 0.3% | |||
| 繰返し性 (2σ) | 20-65Hz ,AC/DC10%正弦波 | 0.3% | 0.3% | ||
| XYZ ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 10,000 cd/m2 | 1 ~ 20,000 cd/m2 | ||
| 被測定対象 (フリッカー周波數) | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | |||
| 確度 | 30Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 1.5% | ± 1.5% | ||
| 60Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 2.2% | ± 2.2% | |||
| 繰返し性 (2σ) | 20-65Hz ,AC/DC10%正弦波 | 1.6% | 1.6% | ||
| Flicker(JEITA) | Flicker ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 10,000 cd/m2 | 1 ~ 20,000 cd/m2 | |
| 被測定対象(フリッカー周波數) | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | |||
| 確度 | 30Hz ,AC/DC4%正弦波 | ± 0.35dB | ± 0.35dB | ||
| 30Hz ,AC/DC1.2%正弦波 | ± 0.35dB | ± 0.35dB | |||
| 繰返し性 (2σ) | 30Hz ,AC/DC4%正弦波 | 0.1dB | 0.1dB | ||
| 30Hz ,AC/DC1.2%正弦波 | 0.3dB | 0.3dB | |||
| XYZ ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 8,500 cd/m2 | 1 ~ 14,000 cd/m2 | ||
| 被測定対象 (フリッカー周波數) ※6 | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | |||
| 確度 | 30Hz ,AC/DC4%正弦波 | ± 0.35dB | ± 0.35dB | ||
| 30Hz ,AC/DC1.2%正弦波 | ± 0.35dB | ± 0.35dB | |||
| 繰返し性 (2σ) | 30Hz ,AC/DC4%正弦波 | 0.4dB | 0.4dB | ||
| 30Hz ,AC/DC1.2%正弦波 | 1.4dB | 1.4dB | |||
| Waveform | Flicker ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.1 ~ 10,000 cd/m2 | 0.2 ~ 20,000 cd/m2 | |
| サンプリング周波數 | 200kHz 可変 | 200kHz 可変 | |||
| 繰返し性 (2σ) | Lv:測定最低輝度 ,fs:3 kHz,fc: 1 kHz | 1.8% | 1.8% | ||
| XYZ ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.1 ~ 10,000 cd/m2 | 0.2 ~ 19,000 cd/m2 | ||
| サンプリング周波數 | 3kHz 可変 | 3kHz 可変 | |||
| 繰返し性 (2σ) | Lv:測定最低輝度 | 13% | 13% | ||
| Lv:1cd/m2 | 1.4% | 2.8% | |||
| VRR-Flicker ※6,※7 | Flicker ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 10,000 cd/m2 | 1 ~ 20,000 cd/m2 | |
| サンプリング周波數 | 200kHz 可変 | 200kHz 可変 | |||
| 被測定対象(フリッカー周波數) | 0.01 ~ 100k [Hz] | 0.01 ~ 100k [Hz] | |||
| 確度 | 1-120Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 0.3% | ± 0.3% | ||
| 繰返し性 (2σ) | 1-120Hz ,AC/DC10%正弦波 | 0.3% | 0.3% | ||
|
精度保証計測速度 ※4 |
Lvxy | AUTO | 1回/sec (0.0001~ cd/m2) | 1回/sec (0.0002~ cd/m2) | |
| 5回/sec (0.012~ cd/m2) | 5回/sec (0.02~ cd/m2) | ||||
| 20回/sec (0.15~ cd/m2) | 20回/sec (0.25~ cd/m2) | ||||
| フリッカー (Contrast) | 20 個 /sec | 20 個 /sec | |||
| フリッカー (JEITA) | 0.5 回/sec (at 1HzPitch)、2.5 回/sec (at 10HzPitch) | 0.5 回/sec (at 1HzPitch)、2.5 回/sec (at 10HzPitch) | |||
| VRR-Flicker | サンプリング周波數 3kHz | 0.7 回/sec (at 1s Obs.) | 0.7 回/sec (at 1s Obs.) | ||
| 被測定対象 (垂直同期周波數) | 0.5~240 Hz (輝度?色度) | 0.5~240 Hz (輝度?色度) | |||
| 電源供給 | DC 5V (USBバスパワーまたはRS通信用コネクタから入力) | ||||
| 使用溫濕度範囲 ※3 | 10~35℃、相対濕度 85%以下 / 結露しないこと | ||||
| 保管溫濕度範囲 | 0~45℃、相対濕度 85%以下(35℃)/ 結露しないこと | ||||
- ※1:當社基準光源使用(6,500K)
- ※2:溫度 23℃ ± 2℃、相対濕度 40% ± 10%
- ※3:指示値変化量(23℃、40%での指示値を基準とした場合):輝度(白色)は± 2%、色度(測定輝度は100 cd/m2)は白色 ± 0.002/ 単色 ± 0.003以內となる範囲
- ※4:「Flicker」「XYZ」はPCソフトウェアCA-S40におけるモード名。「XYZ」はデータプロセッサーCA-DP40 非接觸時のみ使用可能
- ※5:當社基準光源(定常光)にて。デューティーの小さなPWM光源など輝度が瞬間的に上限を大きく超える場合、上限より低い輝度でオーバーとなる場合があります。
- ※6:記載のスペック値はCA-SDK2またはCA-S40使用時。
- ※7:CA-410 シリーズでVRR-Flicker 測定する場合はファームウェアがVer.1.40 以上であり、CA-SDK2またはCA-S40を使用する必要があります
- ※條件指定のない項目につきましては、當社條件下での仕様となります。
- ●ここに記載の內容、仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。